Appartements
1 696 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
−0,4 % sur 1 an +16,6 % sur 5 ans
La moitié des ventes entre 1 500 et 1 880 €/m²
- Prix médian
- 87 000 €
- Surface médiane
- 56 m²
- Ventes en 2024 et 2025
- 33
Prix des ventes de 2024 et 2025, et logement, comparés à Auch
1 696 €/m²
Auch : 1 689 €/m²
1 667 €/m²
Auch : 1 755 €/m²
60,8 %
Auch : 43,9 %
6,1 %
Auch : 9,4 %
Prix médian des appartements et des maisons vendus en 2024 et 2025
1 696 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
−0,4 % sur 1 an +16,6 % sur 5 ans
La moitié des ventes entre 1 500 et 1 880 €/m²
1 667 €/m²
Prix médian au m² en 2024 et 2025
+5,0 % sur 1 an +13,8 % sur 5 ans
La moitié des ventes entre 1 499 et 1 989 €/m²
Au prix médian au m² de 2024 et 2025, frais de notaire d'environ 7,5 % déduits (logement ancien). Le prix réel dépend de l'état du bien, de l'étage, de la rue…
Prix médian au m² et nombre de ventes par année, de 2021 à 2025
| Année | Appartements | Maisons |
|---|---|---|
| 2021 | 1 455 €/m² | 1 526 €/m² |
| 2022 | 1 650 €/m² | 1 763 €/m² |
| 2023 | 1 411 €/m² | 1 991 €/m² |
| 2024 | 1 702 €/m² | 1 653 €/m² |
| 2025 | 1 696 €/m² | 1 736 €/m² |
De 2021 à 2025, à Zone d'Activité Sud, le prix médian au m² des appartements est passé de 1 455 € à 1 696 € (hausse de 16,6 %) ; le prix médian au m² des maisons est passé de 1 526 € à 1 736 € (hausse de 13,8 %). Chaque année retenue compte au moins 10 ventes.
Combien coûte un studio, un 3 pièces ou une grande maison à Zone d'Activité Sud ?
Prix médian de vente à Zone d'Activité Sud en 2024 et 2025 selon le nombre de pièces principales (hors cuisine et salle de bains) ; tailles d'au moins 5 ventes.
Chaque point est une vente : touchez-le pour voir son prix, sa surface et son adresse
Chargement de la carte…
| Date | Adresse | Bien | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 2 pièces | 39 m² | 76 000 € | 1 949 €/m² | |
| 12 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 60 m² | 108 000 € | 1 800 €/m² | |
| 10 allée Alain Bombard Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 56 m² | 95 000 € | 1 696 €/m² | |
| 24 avenue Pierre de Montesquiou Zone d'Activité Sud | Maison 5 pièces | 130 m² terrain 990 m² | 337 000 € | 2 592 €/m² | |
| 5 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 60 m² | 112 800 € | 1 880 €/m² | |
| 5 rue des Cotingas Zone d'Activité Sud | Maison 5 pièces | 94 m² terrain 189 m² | 156 000 € | 1 660 €/m² | |
| 17 impasse du Couget Zone d'Activité Sud | Maison 4 pièces | 104 m² terrain 598 m² | 258 000 € | 2 481 €/m² | |
| 25 chemin de la Caillaouere Zone d'Activité Sud | Maison 3 pièces | 120 m² terrain 1 290 m² | 276 000 € | 2 300 €/m² | |
| 12 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 59 m² | 110 700 € | 1 876 €/m² | |
| 13 rue des Cotingas Zone d'Activité Sud | Maison 5 pièces | 94 m² terrain 190 m² | 150 900 € | 1 605 €/m² | |
| 2 rue des Loriots Zone d'Activité Sud | Maison 5 pièces | 94 m² terrain 581 m² | 167 100 € | 1 778 €/m² | |
| 632 route de Pessan Zone d'Activité Sud | Maison 3 pièces | 83 m² terrain 1 305 m² | 147 280 € | 1 774 €/m² | |
| 18 rue des Bergeronnettes Zone d'Activité Sud | Maison 5 pièces | 94 m² terrain 194 m² | 182 500 € | 1 941 €/m² | |
| 1018 route de Pessan Zone d'Activité Sud | Maison 7 pièces | 205 m² terrain 3 912 m² | 323 000 € | 1 576 €/m² | |
| 26 rue des Loriots Zone d'Activité Sud | Appartement 4 pièces | 78 m² | 90 000 € | 1 154 €/m² | |
| 6 chemin du Bois du Couget Zone d'Activité Sud | Maison 4 pièces | 78 m² terrain 315 m² | 155 200 € | 1 990 €/m² | |
| 9 allée Alain Bombard Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 56 m² | 73 000 € | 1 304 €/m² | |
| 9 allée Alain Bombard Zone d'Activité Sud | Appartement 4 pièces | 58 m² | 87 000 € | 1 500 €/m² | |
| 12 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 2 pièces | 39 m² | 72 000 € | 1 846 €/m² | |
| 7 allée Joseph Gesta Zone d'Activité Sud | Appartement 3 pièces | 60 m² | 92 200 € | 1 537 €/m² |
Zone d'Activité Sud et les 5 autres quartiers d'Auch comparés sur les ventes de 2024 et 2025
| Quartier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zone d'Activité Sud Ce quartier | 1 696 € | 1 696 € | 1 667 € | +12,0 % | 72 |
| Auch Rural | 1 893 € | NC | 1 886 € | −10,6 % | 44 |
| Zone d'Activité Quart Nord Est | 1 868 € | 1 465 € | 1 962 € | +9,3 % | 32 |
| Faubourgs | 1 733 € | 1 700 € | 1 788 € | +8,2 % | 296 |
| Habitat Social | 1 608 € | NC | 1 634 € | NC | 16 |
| Centre Ville | 1 580 € | 1 643 € | 1 298 € | +10,7 % | 149 |
Résidences principales, secondaires, logements vacants et propriétaires, face à Auch
À Zone d'Activité Sud, 1 321 logements, dont 92,7 % de résidences principales ; 60,8 % des ménages sont propriétaires de leur logement, contre 43,9 % à Auch.
Sources : Demandes de valeurs foncières géolocalisées de la direction générale des Finances publiques (data.gouv.fr), ventes de 2021 à 2025, prix médians calculés par Bien dans ma ville ; « Carte des loyers » du ministère de la Transition écologique, loyers d'annonce 2025 (data.gouv.fr) ; logement : INSEE ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
À Zone d'Activité Sud, le prix médian est de 1 696 €/m² pour un appartement et de 1 667 €/m² pour une maison (ventes de 2024 et 2025), contre 1 689 €/m² et 1 755 €/m² à Auch.
Sur 5 ans, le prix médian au m² des appartements a évolué de +16,6 % et celui des maisons de +13,8 %.
Le prix médian d'un appartement de 3 pièces à Zone d'Activité Sud est de 95 000 € (ventes de 2024 et 2025).
Partager cette page