Fait-il bon vivre à Saint-Thonan dans le département du Finistère en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Saint-Thonan dans le département du Finistère en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 4.5 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 4.0 | Classement |
| Sport / Loisir | 4.5 | Classement |
| Environnement | 4.0 | Classement |
| Vie pratique | 3.5 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kersaint-Plabennec (2 avis) | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| Saint-Divy | - | - | - | - | - | - |
| Ploudaniel (2 avis) | 3.9 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| La Forest-Landerneau (3 avis) | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.7 |
| Le Drennec | - | - | - | - | - | - |
| Plouédern (2 avis) | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| Trémaouézan (2 avis) | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5 |
| Landerneau (23 avis) | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.0 |
| Guipavas (10 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
| Plabennec (5 avis) | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| Lanarvily | - | - | - | - | - | - |
| Trégarantec | - | - | - | - | - | - |
| Loc-Brévalaire (1 avis) | 3.2 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| Pencran (2 avis) | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 |
| Le Folgoët (3 avis) | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
Accueillante et très dynamique !La boulangerie épicerie est très pratique et joviale . Ns vivons bien à St Thonan
Petite commune à la campagne mais les grandes villes (Brest, Landerneau) sont à moins de 20 minutes.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Saint-Thonan 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.