Fait-il bon vivre à Rochefort-en-Terre dans le département du Morbihan en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Rochefort-en-Terre dans le département du Morbihan en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 1.0 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 3.0 | Classement |
| Sport / Loisir | 3.0 | Classement |
| Environnement | 3.0 | Classement |
| Vie pratique | 0.0 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluherlin (2 avis) | 4.1 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| Malansac (2 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| Saint-Gravé (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Pleucadeuc | - | - | - | - | - | - |
| Molac (1 avis) | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| Saint-Congard | - | - | - | - | - | - |
| Limerzel (2 avis) | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 |
| Caden | - | - | - | - | - | - |
| Peillac | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Jacut-les-Pins (3 avis) | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
| Saint-Gorgon | - | - | - | - | - | - |
| Les Fougerêts (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Questembert (5 avis) | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 4.0 | 3.4 | 3.8 |
| Bohal | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Marcel | - | - | - | - | - | - |
Trop de bruit de mégots qui traînent
Des klaxon
Ambiance artificielle ç est dysneyland en pire
Pollution en hiver les cheminées qui fument plein pot
Les habitants pas soucieux de l'environnement
dommage pour la beauté du bâti
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Rochefort-en-Terre 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.