Cassandra
3,6 sur 5
- Sécurité 4
- Éducation 4
- Sport / Loisir 2
- Environnement 4
- Vie pratique 4
Mise en place de barrière afin d'être plus sécurisé, une bonne idée. Nous aimerions un parking privé et fermé sans être cassé lors des marchés du dimanche.
Notes des habitants et des visiteurs
| Critère | Sainte-Anne | Reims | France |
|---|---|---|---|
| Sécurité | 4,0 | 3,1 | 3,2 |
| Éducation | 4,0 | 3,4 | 3,4 |
| Sport / Loisir | 2,8 | 3,3 | 3,4 |
| Environnement | 3,8 | 3,1 | 3,4 |
| Vie pratique | 4,5 | 3,6 | 3,2 |
3 avis à 4 étoiles
Cassandra
3,6 sur 5
Mise en place de barrière afin d'être plus sécurisé, une bonne idée. Nous aimerions un parking privé et fermé sans être cassé lors des marchés du dimanche.
Delphine
4,2 sur 5
J'habite ce quartier depuis 15 ans. Plusieurs lignes de bus passent dans ce quartier.
C'est agréable d'avoir un marché tout les dimanches
Il y a la voie verte pas loin Idéal pour la balade etc
vincent
4,2 sur 5
Un quartier cosmopolite avec des commerces et bien desservie en transport. École à proximité
Coulé verte a proximité
le point négatif est le traffic et le stationnement
Les 50 quartiers comparés sur les avis de leurs habitants
| Quartier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte-Anne Ce quartier | 3,8/5 4 avis | 4,0 | 4,0 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| Mulhouse Francois d'Or | 4,6/5 1 avis | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| Trois Fontaines | 4,6/5 1 avis | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 1 |
| Maison de Champagne | 4,4/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 1 |
| Cité Jardin Charles Arnould | 4,2/5 1 avis | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1 |
| Fac des Sciences | 4,2/5 1 avis | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 1 |
| La Neuvillette Habitat | 4,2/5 2 avis | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2 |
| Cernay | 4,1/5 2 avis | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2 |
| Pommery | 4,0/5 3 avis | 4,0 | 4,3 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3 |
| Laon Nord | 3,9/5 5 avis | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 4,2 | 5 |
| Saint-Remi | 3,9/5 5 avis | 4,0 | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 5 |
| Barbatre | 3,8/5 4 avis | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4 |
| Cathédrale | 3,8/5 7 avis | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 7 |
| Clairmarais | 3,8/5 15 avis | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 4,3 | 15 |
| Laon Sud | 3,8/5 5 avis | 3,8 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 5 |
| Châtillons | 3,7/5 7 avis | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 7 |
| Lundy | 3,6/5 1 avis | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 |
| Bois d'Amour | 3,5/5 3 avis | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3 |
| Centre Erlon | 3,5/5 6 avis | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 6 |
| Croix-Rouge Université | 3,5/5 2 avis | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| Maison Blanche Grand Ensemble | 3,4/5 2 avis | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2 |
| Case Fayère | 3,3/5 2 avis | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2 |
| Courlancy-Nord | 3,3/5 2 avis | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2 |
| Europe | 3,2/5 10 avis | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 2,7 | 3,5 | 10 |
| Murigny Nord | 3,2/5 4 avis | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,0 | 4 |
| Murigny Sud | 3,2/5 10 avis | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 10 |
| Mont d'Arène | 2,9/5 3 avis | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3 |
| Neufchatel | 2,8/5 6 avis | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 6 |
| Jamin | 2,7/5 2 avis | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2 |
| Orgeval | 2,7/5 4 avis | 1,8 | 2,0 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 4 |
| Cérès | 2,6/5 3 avis | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3 |
| Pôle Technologique Farman Zone Industrielle Sud-Est | 2,4/5 1 avis | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 1 |
| Cité Jardin Chemin Vert | 2,3/5 4 avis | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4 |
| Croix du Sud | 2,2/5 5 avis | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 5 |
| Tunisie | 1,1/5 3 avis | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 3 |
| Lesage | 1,0/5 1 avis | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1 |
| Verrerie | 0,1/5 2 avis | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Centre Hospitalier Régional Debré | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Cité Jardin Maison Blanche | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Coutures | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Épinettes | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Hincmar | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| La Neuvillette Activités | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Maroc | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Parc de Vesle | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pays de France | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Port Sec | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Terres Agricoles | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Wilson | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Z.i. Ouest | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Sources : avis déposés par les habitants et les visiteurs sur Bien dans ma ville (notes de 0 à 5 sur cinq critères) ; moyennes de Reims (avis sur la commune) et de la France calculées sur l'ensemble des avis de leurs communes ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Les 4 avis de Sainte-Anne lui donnent une note moyenne de 3,8/5, contre 3,3/5 pour l'ensemble de Reims.
Les habitants et visiteurs notent le mieux vie pratique (4,5/5) et le moins bien sport / loisir (2,8/5).
Partager cette page