Fait-il bon vivre dans le quartier Centre Erlon à Reims ? Quels sont ses atouts et avantages ? Est-il un bon quartier ? Découvrez les avis des habitants et voyageurs.
Vous connaissez le quartier Centre Erlon de Reims ?
Évaluez-le
Fait-il bon vivre dans le quartier Centre Erlon à Reims ? Quels sont ses atouts et avantages ? Est-il un bon quartier ? Découvrez les avis des habitants et voyageurs.
| Sécurité | 2.8 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 3.7 | Classement |
| Sport / Loisir | 3.5 | Classement |
| Environnement | 3.3 | Classement |
| Vie pratique | 4.0 | Classement |
| Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbatre (4 avis) | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
| Bois d'Amour (3 avis) | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
| Case Fayère (2 avis) | 3.3 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
| Cathédrale (7 avis) | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.1 |
| Centre Erlon (6 avis) | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 4.0 |
| Centre Hospitalier Régional Debré | - | - | - | - | - | - |
| Cérès (3 avis) | 2.6 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
| Cernay (2 avis) | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
| Châtillons (7 avis) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.9 |
| Cité Jardin Charles Arnould (1 avis) | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Cité Jardin Chemin Vert (4 avis) | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| Cité Jardin Maison Blanche | - | - | - | - | - | - |
| Clairmarais (15 avis) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 4.3 |
| Courlancy-Nord (2 avis) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
| Coutures | - | - | - | - | - | - |
| Croix du Sud (5 avis) | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| Croix-Rouge Université (2 avis) | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
| Épinettes | - | - | - | - | - | - |
| Europe (9 avis) | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.8 |
| Fac des Sciences (1 avis) | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| Hincmar | - | - | - | - | - | - |
| Jamin (2 avis) | 2.7 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 |
| La Neuvillette Activités | - | - | - | - | - | - |
| La Neuvillette Habitat (2 avis) | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| Laon Nord (5 avis) | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 4.2 |
| Laon Sud (5 avis) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.4 | 3.8 |
| Lesage (1 avis) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Lundy (1 avis) | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Maison Blanche Grand Ensemble (2 avis) | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| Maison de Champagne (1 avis) | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
| Maroc | - | - | - | - | - | - |
| Mont d'Arène (3 avis) | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.3 |
| Mulhouse Francois d'Or (1 avis) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Murigny Nord (4 avis) | 3.2 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.0 |
| Murigny Sud (10 avis) | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.6 |
| Neufchatel (6 avis) | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Orgeval (4 avis) | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 3.5 |
| Parc de Vesle | - | - | - | - | - | - |
| Pays de France | - | - | - | - | - | - |
| Pôle Technologique Farman Zone Industrielle Sud-Est (1 avis) | 2.4 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
| Pommery (3 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
| Port Sec | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Remi (5 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.8 |
| Sainte-Anne (4 avis) | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 4.5 |
| Terres Agricoles | - | - | - | - | - | - |
| Trois Fontaines (1 avis) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Tunisie (3 avis) | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Verrerie (2 avis) | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wilson | - | - | - | - | - | - |
| Z.i. Ouest | - | - | - | - | - | - |
Le quartier Centre de Reims est parfait, tout a proximité, Monoprix, Cora, carrefour, pleins de bars et de magasins on ne s'ennuie pas, la vie est agréable bien qu'un peu bruyante car au centre ville avec la circulation et les tramways mais appart ce petit points négatifs la vie est parfaite.
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Reims 2026.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.