Fait-il bon vivre dans le quartier Pichey à Mérignac ? Quels sont ses atouts et avantages ? Est-il un bon quartier ? Découvrez les avis des habitants et voyageurs.
Vous connaissez le quartier Pichey de Mérignac ?
Évaluez-le
Fait-il bon vivre dans le quartier Pichey à Mérignac ? Quels sont ses atouts et avantages ? Est-il un bon quartier ? Découvrez les avis des habitants et voyageurs.
Sécurité | 1.0 | Classement |
---|---|---|
Éducation | 1.5 | Classement |
Sport / Loisir | 2.0 | Classement |
Environnement | 1.0 | Classement |
Vie pratique | 2.5 | Classement |
Quartier | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Arlac (5 avis) | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 |
Beutre (4 avis) | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 3.5 |
Bourdillot | - | - | - | - | - | - |
Capeyron (9 avis) | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | 3.8 |
Centre Ville (6 avis) | 3.5 | 2.0 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | 4.3 |
Chemin Long et Garies (3 avis) | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 3.7 |
Eyquems (2 avis) | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Glacière (1 avis) | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
La Forêt | - | - | - | - | - | - |
Labatut (1 avis) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Le Burck (2 avis) | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Le Jard et Bourran (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Les Pins (1 avis) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Pichey (2 avis) | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 |
Zones d'Activités (1 avis) | 2.4 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
Quartier étant bien desservi par les axes routiers, ce qui est un avantage pour la vie pratique mais un défaut pour l'environnement avec une hyper circulation jour et nuit. Cambriolages, dégradation voitures.
RépondreChiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Mérignac 2025.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.