Fait-il bon vivre à Les Fourgs dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Les Fourgs dans le département du Doubs en région Bourgogne-Franche-Comté ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 3.5 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 4.5 | Classement |
| Sport / Loisir | 4.5 | Classement |
| Environnement | 4.5 | Classement |
| Vie pratique | 2.5 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montperreux (1 avis) | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| Oye-et-Pallet | - | - | - | - | - | - |
| Les Hôpitaux-Vieux | - | - | - | - | - | - |
| La Cluse-et-Mijoux | - | - | - | - | - | - |
| Les Hôpitaux-Neufs | - | - | - | - | - | - |
| Les Grangettes | - | - | - | - | - | - |
| Touillon-et-Loutelet | - | - | - | - | - | - |
| Métabief | - | - | - | - | - | - |
| Jougne (2 avis) | 3.9 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| Pontarlier (21 avis) | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.0 |
| Saint-Antoine | - | - | - | - | - | - |
| Verrières-de-Joux | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Point-Lac | - | - | - | - | - | - |
| Granges-Narboz | - | - | - | - | - | - |
| Malbuisson (1 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Village de moyenne montagne ( 1100 m ) , vie associative dynamique, multiples loisirs de nature , proximité de la Suisse.
Inconvénients : peu de service et transport public , immobilier très élevé, trafic routier incessant.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Les Fourgs 2026.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.