Fait-il bon vivre à Frans dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Frans dans le département de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers leurs les avis et témoignages.
Sécurité | 3.0 | Classement |
---|---|---|
Éducation | 3.0 | Classement |
Sport / Loisir | 3.0 | Classement |
Environnement | 5.0 | Classement |
Vie pratique | 4.0 | Classement |
Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
---|---|---|---|---|---|---|
Sainte-Euphémie (3 avis) | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 4.3 | 2.7 |
Jassans-Riottier (15 avis) | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 3.3 |
Misérieux | - | - | - | - | - | - |
Ars-sur-Formans (1 avis) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Beauregard (2 avis) | 3.4 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 |
Saint-Didier-de-Formans | - | - | - | - | - | - |
Fareins (1 avis) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
Toussieux (1 avis) | 3.8 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
Villefranche-sur-Saône (32 avis) | 2.9 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.4 |
Savigneux (4 avis) | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 2.5 |
Saint-Bernard | - | - | - | - | - | - |
Chaleins (1 avis) | 3.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Trévoux (3 avis) | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 4.3 | 3.7 |
Villeneuve (1 avis) | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
Reyrieux (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Petite ville sympa de 2 423 habitants. Centre ville sympa avec cabinet médical et joli déco de fin d'année.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Frans 2025 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.