Vie pratique
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
661 | Sens (89) | 3.1 |
662 | Saint-Laurent-du-Var (06) | 3.1 |
663 | Saint-Fons (69) | 3.1 |
664 | Valenciennes (59) | 3.1 |
665 | Carvin (62) | 3.1 |
666 | Bruges (33) | 3.1 |
667 | Angoulême (16) | 3.1 |
668 | Cavaillon (84) | 3.1 |
669 | Wattrelos (59) | 3.1 |
670 | Amboise (37) | 3.1 |
671 | Mennecy (91) | 3.1 |
672 | Annecy (74) | 3.1 |
673 | Pontault-Combault (77) | 3.1 |
674 | Arpajon (91) | 3.1 |
675 | Boulogne-sur-Mer (62) | 3.1 |
676 | Bruay-la-Buissière (62) | 3.1 |
677 | Troyes (10) | 3.1 |
678 | Soisy-sur-Seine (91) | 3.1 |
679 | Nieppe (59) | 3.1 |
680 | Port-Vendres (66) | 3.1 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis