Éducation - Culture
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
1 | Saint-Prix (95) | 4.3 |
2 | Beauchamp (95) | 4.1 |
3 | L'Isle-Adam (95) | 4.1 |
4 | Deuil-la-Barre (95) | 4 |
5 | Saint-Gratien (95) | 4 |
6 | Cormeilles-en-Parisis (95) | 4 |
7 | Pontoise (95) | 3.9 |
8 | Eaubonne (95) | 3.8 |
9 | Puiseux-en-France (95) | 3.8 |
10 | Le Plessis-Bouchard (95) | 3.8 |
11 | Domont (95) | 3.8 |
12 | Bouffémont (95) | 3.7 |
13 | Saint-Leu-la-Forêt (95) | 3.7 |
14 | Soisy-sous-Montmorency (95) | 3.7 |
15 | Écouen (95) | 3.7 |
16 | Taverny (95) | 3.7 |
17 | Enghien-les-Bains (95) | 3.6 |
18 | Vauréal (95) | 3.6 |
19 | Herblay-sur-Seine (95) | 3.6 |
20 | Montmorency (95) | 3.5 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus culturelles du département Val-d'oise ?
Les villes les plus culturelles du département Val-d'oise sont :
- Saint-Prix
- Beauchamp
- L'Isle-Adam
- Deuil-la-Barre
- Saint-Gratien
- Cormeilles-en-Parisis
- Pontoise
- Eaubonne
- Puiseux-en-France
- Le Plessis-Bouchard