Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
17721 | Varois-et-Chaignot (21) | 10 |
17722 | Pommard (21) | 10 |
17723 | Saint-Connec (22) | 10 |
17724 | La Bouillie (22) | 10 |
17725 | Saint-Judoce (22) | 10 |
17726 | Trédrez-Locquémeau (22) | 10 |
17727 | Squiffiec (22) | 10 |
17728 | Trégomeur (22) | 10 |
17729 | Ploulec'h (22) | 10 |
17730 | Penguily (22) | 10 |
17731 | Le Bodéo (22) | 10 |
17732 | Colondannes (23) | 10 |
17733 | La Chapelle-Saint-Martial (23) | 10 |
17734 | Auge (23) | 10 |
17735 | Aulon (23) | 10 |
17736 | La Mazière-aux-Bons-Hommes (23) | 10 |
17737 | Saint-Priest-Palus (23) | 10 |
17738 | Saint-Martial-le-Mont (23) | 10 |
17739 | Le Chauchet (23) | 10 |
17740 | Bayac (24) | 10 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis