Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 121 | Hauteluce (73) | 734 |
| 122 | Montvalezan (73) | 734 |
| 123 | Les Avanchers-Valmorel (73) | 724 |
| 124 | La Chavanne (73) | 720 |
| 125 | Cevins (73) | 706 |
| 126 | Curienne (73) | 704 |
| 127 | Villard-sur-Doron (73) | 702 |
| 128 | Fourneaux (73) | 701 |
| 129 | Saint-Martin-de-la-Porte (73) | 698 |
| 130 | Pralognan-la-Vanoise (73) | 689 |
| 131 | Saint-Alban-de-Montbel (73) | 688 |
| 132 | Sainte-Foy-Tarentaise (73) | 686 |
| 133 | Le Châtelard (73) | 686 |
| 134 | Aussois (73) | 676 |
| 135 | Champagneux (73) | 675 |
| 136 | Montailleur (73) | 671 |
| 137 | Montagny (73) | 658 |
| 138 | Bourgneuf (73) | 656 |
| 139 | Entremont-le-Vieux (73) | 648 |
| 140 | Verel-Pragondran (73) | 640 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis