Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 261 | Saint-Germain-d'Arcé (72) | 337 |
| 262 | Sainte-Cérotte (72) | 337 |
| 263 | Saint-Pierre-de-Chevillé (72) | 334 |
| 264 | Berfay (72) | 333 |
| 265 | Avessé (72) | 332 |
| 266 | Asnières-sur-Vègre (72) | 331 |
| 267 | Beaumont-sur-Dême (72) | 326 |
| 268 | Maigné (72) | 326 |
| 269 | Bourg-le-Roi (72) | 325 |
| 270 | Bethon (72) | 323 |
| 271 | Douillet (72) | 319 |
| 272 | Montreuil-le-Chétif (72) | 318 |
| 273 | Congé-sur-Orne (72) | 314 |
| 274 | Ruillé-en-Champagne (72) | 310 |
| 275 | Fontenay-sur-Vègre (72) | 307 |
| 276 | Neuvillette-en-Charnie (72) | 305 |
| 277 | Valennes (72) | 303 |
| 278 | Chérisay (72) | 303 |
| 279 | Écorpain (72) | 296 |
| 280 | Montreuil-le-Henri (72) | 295 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis