Les villes de la Saône-et-Loire (71) qui ont le plus voté pour le parti politique Renaissance

Pro Emmanuel MACRON

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
121 Bussières (71) 31,05
122 Burnand (71) 31,03
123 Lacrost (71) 31,02
124 La Chapelle-sous-Brancion (71) 30,93
125 Varennes-lès-Mâcon (71) 30,90
126 Étrigny (71) 30,90
127 La Chapelle-de-Guinchay (71) 30,88
128 Lugny (71) 30,83
129 Épertully (71) 30,61
130 Saint-Léger-lès-Paray (71) 30,51
131 Sainte-Foy (71) 30,43
132 Charrecey (71) 30,39
133 Saint-Maurice-lès-Châteauneuf (71) 30,36
134 Préty (71) 30,35
135 Gibles (71) 30,33
136 Hautefond (71) 30,30
137 Cressy-sur-Somme (71) 30,30
138 Baudemont (71) 30,30
139 Cluny (71) 30,29
140 Rully (71) 30,26

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis