Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 15901 | Culmont (52) | 22 750 |
| 15902 | Ménil-la-Horgne (55) | 22 750 |
| 15903 | Villers-aux-Vents (55) | 22 750 |
| 15904 | Moustoir-Ac (56) | 22 750 |
| 15905 | Bignan (56) | 22 750 |
| 15906 | Pulvérières (63) | 22 750 |
| 15907 | Bidarray (64) | 22 750 |
| 15908 | Aucun (65) | 22 750 |
| 15909 | Siewiller (67) | 22 750 |
| 15910 | Neuviller-la-Roche (67) | 22 750 |
| 15911 | La Mulatière (69) | 22 750 |
| 15912 | Neurey-lès-la-Demie (70) | 22 750 |
| 15913 | Yenne (73) | 22 750 |
| 15914 | Ocqueville (76) | 22 750 |
| 15915 | Fry (76) | 22 750 |
| 15916 | Brou-sur-Chantereine (77) | 22 750 |
| 15917 | Verpillières (80) | 22 750 |
| 15918 | Folies (80) | 22 750 |
| 15919 | Saint-Beauzile (81) | 22 750 |
| 15920 | Saint-Benoist-sur-Mer (85) | 22 750 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis