Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
25701 Mouzon (08) 20 730
25702 Tourouzelle (11) 20 730
25703 Preixan (11) 20 730
25704 La Monselie (15) 20 730
25705 Marthon (16) 20 730
25706 Matha (17) 20 730
25707 Concèze (19) 20 730
25708 Saint-Connec (22) 20 730
25709 Bonnat (23) 20 730
25710 Châtres (24) 20 730
25711 Aubres (26) 20 730
25712 La Capelle-et-Masmolène (30) 20 730
25713 Préchac (32) 20 730
25714 Monlezun-d'Armagnac (32) 20 730
25715 Coutras (33) 20 730
25716 Saint-Yzan-de-Soudiac (33) 20 730
25717 Biars-sur-Cère (46) 20 730
25718 Parranquet (47) 20 730
25719 La Breille-les-Pins (49) 20 730
25720 Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50) 20 730

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis