Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
25661 | Saint-Auvent (87) | 20 750 |
25662 | Bussière-Galant (87) | 20 750 |
25663 | Aregno (2B) | 20 750 |
25664 | Les Andelys (27) | 20 750 |
25665 | Crépy (02) | 20 740 |
25666 | Noroy-sur-Ourcq (02) | 20 740 |
25667 | Rocles (03) | 20 740 |
25668 | Monêtier-Allemont (05) | 20 740 |
25669 | Anchamps (08) | 20 740 |
25670 | Belpech (11) | 20 740 |
25671 | Clémont (18) | 20 740 |
25672 | Servières-le-Château (19) | 20 740 |
25673 | Périgueux (24) | 20 740 |
25674 | Margouët-Meymes (32) | 20 740 |
25675 | Montagoudin (33) | 20 740 |
25676 | Arthez-d'Armagnac (40) | 20 740 |
25677 | Pont-la-Ville (52) | 20 740 |
25678 | Fayl-Billot (52) | 20 740 |
25679 | Langres (52) | 20 740 |
25680 | Poissons (52) | 20 740 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis