Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
421 | Grandval (63) | 119 |
422 | La Chaulme (63) | 116 |
423 | Medeyrolles (63) | 116 |
424 | Roche-d'Agoux (63) | 114 |
425 | Heume-l'Église (63) | 113 |
426 | Saint-Hérent (63) | 111 |
427 | Baffie (63) | 111 |
428 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (63) | 109 |
429 | Lisseuil (63) | 108 |
430 | Bussières (63) | 107 |
431 | Fayet-Ronaye (63) | 107 |
432 | Rentières (63) | 102 |
433 | Saint-Alyre-ès-Montagne (63) | 101 |
434 | Lastic (63) | 99 |
435 | Aix-la-Fayette (63) | 99 |
436 | Savennes (63) | 96 |
437 | Mazoires (63) | 95 |
438 | La Chapelle-sur-Usson (63) | 86 |
439 | Saint-Sulpice (63) | 85 |
440 | Saint-Hilaire-les-Monges (63) | 84 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis