Loyers
946 communes classées, page 45 sur 48
| # | Commune | Loyer (€/m²) | Évo. 3 ans % |
|---|---|---|---|
| 881 | Bargème 83 207 hab. | 9,9 | −3,5 |
| 882 | Saint-Julien-du-Verdon 04 179 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 883 | Sourribes 04 174 hab. | 9,9 | +8,2 |
| 884 | Briançonnet 06 165 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 885 | Senez 04 154 hab. | 9,9 | +13,1 |
| 886 | Barras 04 139 hab. | 9,9 | −1,8 |
| 887 | Allons 04 126 hab. | 9,9 | −3,5 |
| 888 | Méailles 04 124 hab. | 9,9 | +5,2 |
| 889 | Vergons 04 118 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 890 | Ubraye 04 103 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 891 | Soleilhas 04 95 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 892 | Val-de-Chalvagne 04 81 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 893 | Angles 04 72 hab. | 9,9 | −13,2 |
| 894 | Brenon 83 24 hab. | 9,9 | −3,5 |
| 895 | Sisteron 04 7 850 hab. | 9,8 | −1,4 |
| 896 | Serres 05 1 298 hab. | 9,8 | +6,9 |
| 897 | Montbrand 05 75 hab. | 9,8 | +4,4 |
| 898 | La Haute-Beaume 05 7 hab. | 9,8 | +4,4 |
| 899 | Volonne 04 1 633 hab. | 9,6 | −10,2 |
| 900 | Laragne-Montéglin 05 3 549 hab. | 9,5 | −4,4 |
Sources : DVF (prix médians calculés par Bien dans ma ville), carte des loyers du ministère de la Transition écologique, INSEE (logement). Méthodologie