Cambriolages
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | pour 1000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Mouans-Sartoux (06) | 0,64 |
| 2 | Pégomas (06) | 0,73 |
| 3 | Berre-l'Étang (13) | 0,87 |
| 4 | Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) | 0,93 |
| 5 | Embrun (05) | 0,94 |
| 6 | Grasse (06) | 1,04 |
| 7 | Briançon (05) | 1,05 |
| 8 | Peyrolles-en-Provence (13) | 1,11 |
| 9 | La Londe-les-Maures (83) | 1,13 |
| 10 | Saint-Zacharie (83) | 1,19 |
| 11 | La Roquette-sur-Siagne (06) | 1,23 |
| 12 | Contes (06) | 1,27 |
| 13 | Peymeinade (06) | 1,29 |
| 14 | Cogolin (83) | 1,30 |
| 15 | Callian (83) | 1,31 |
| 16 | Pierrefeu-du-Var (83) | 1,31 |
| 17 | Gréasque (13) | 1,32 |
| 18 | Gattières (06) | 1,38 |
| 19 | Le Val (83) | 1,38 |
| 20 | La Farlède (83) | 1,40 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptabilisant le moins grand nombre de cambriolages ?
Les villes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptabilisant le moins grand nombre de cambriolages sont :
- Mouans-Sartoux
- Pégomas
- Berre-l'Étang
- Port-Saint-Louis-du-Rhône
- Embrun
- Grasse
- Briançon
- Peyrolles-en-Provence
- La Londe-les-Maures
- Saint-Zacharie