Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
25621 | Guern (56) | 969 |
25622 | Vauclaix (58) | 969 |
25623 | Polaincourt-et-Clairefontaine (70) | 969 |
25624 | Sillé-le-Guillaume (72) | 969 |
25625 | Rétonval (76) | 969 |
25626 | Courcelles-au-Bois (80) | 969 |
25627 | Bernâtre (80) | 969 |
25628 | Thurageau (86) | 969 |
25629 | Saint-Vitte-sur-Briance (87) | 969 |
25630 | La Salle (88) | 969 |
25631 | Argis (01) | 968 |
25632 | Paulhe (12) | 968 |
25633 | Tocane-Saint-Apre (24) | 968 |
25634 | Cademène (25) | 968 |
25635 | La Chapelle-Saint-Laurian (36) | 968 |
25636 | Tanis (50) | 968 |
25637 | Montcuit (50) | 968 |
25638 | Thianges (58) | 968 |
25639 | Préporché (58) | 968 |
25640 | Inchy (59) | 968 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis