Les villes de France qui ont le plus voté pour le parti politique Debout la France (DLF)

Pro Nicolas DUPONT-AIGNAN

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
8461 Saint-Avit-Frandat (32) 3,28
8462 Manent-Montané (32) 3,28
8463 Mazères (33) 3,28
8464 Escaudes (33) 3,28
8465 Aigues-Vives (34) 3,28
8466 Averton (53) 3,28
8467 Bais (53) 3,28
8468 Thumeréville (54) 3,28
8469 Haussonville (54) 3,28
8470 Sainte-Marie-en-Chanois (70) 3,28
8471 Saint-Laurent-en-Brionnais (71) 3,28
8472 Ozolles (71) 3,28
8473 Messey-sur-Grosne (71) 3,28
8474 Vancé (72) 3,28
8475 Semur-en-Vallon (72) 3,28
8476 Hauteluce (73) 3,28
8477 Fauquembergues (62) 3,28
8478 La Cellette (63) 3,28
8479 Lempty (63) 3,28
8480 Hilbesheim (57) 3,28

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis