Emmanuel Macron
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Score (%) |
|---|---|---|
| 8521 | Lens 62 32 920 hab. | 20,8 |
| 8522 | Priay 01 1 842 hab. | 20,8 |
| 8523 | Chenoise-Cucharmoy 77 1 607 hab. | 20,8 |
| 8524 | Gallargues-le-Montueux 30 3 659 hab. | 20,8 |
| 8525 | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24 1 678 hab. | 20,8 |
| 8526 | Montpeyroux 34 1 449 hab. | 20,8 |
| 8527 | Vallabrègues 30 1 375 hab. | 20,8 |
| 8528 | Collias 30 1 095 hab. | 20,8 |
| 8529 | Étables 07 1 000 hab. | 20,8 |
| 8530 | Talange 57 8 120 hab. | 20,8 |
| 8531 | Othis 77 6 717 hab. | 20,8 |
| 8532 | Bram 11 3 233 hab. | 20,8 |
| 8533 | Peujard 33 2 195 hab. | 20,8 |
| 8534 | Coubert 77 2 005 hab. | 20,8 |
| 8535 | Marsac-en-Livradois 63 1 381 hab. | 20,8 |
| 8536 | Moliens 60 1 117 hab. | 20,8 |
| 8537 | Appeville-Annebault 27 1 004 hab. | 20,8 |
| 8538 | Grandvillars 90 2 947 hab. | 20,8 |
| 8539 | Saint-Béron 73 1 713 hab. | 20,8 |
| 8540 | Montlieu-la-Garde 17 1 310 hab. | 20,8 |
Sources : ministère de l'Intérieur, résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Méthodologie