Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 781 | Pommerieux (53) | 21 810 |
| 782 | Ségrie (72) | 21 800 |
| 783 | Plessé (44) | 21 800 |
| 784 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire (49) | 21 800 |
| 785 | Neuvillette-en-Charnie (72) | 21 800 |
| 786 | Jublains (53) | 21 800 |
| 787 | Jupilles (72) | 21 800 |
| 788 | Puceul (44) | 21 790 |
| 789 | Val d'Erdre-Auxence (49) | 21 790 |
| 790 | Avrillé (85) | 21 790 |
| 791 | Falleron (85) | 21 790 |
| 792 | Dollon (72) | 21 790 |
| 793 | Piacé (72) | 21 790 |
| 794 | Chenillé-Champteussé (49) | 21 780 |
| 795 | Tuffalun (49) | 21 770 |
| 796 | Thorigné-sur-Dué (72) | 21 770 |
| 797 | Avessé (72) | 21 770 |
| 798 | Commequiers (85) | 21 770 |
| 799 | Vix (85) | 21 760 |
| 800 | Ambrières-les-Vallées (53) | 21 760 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis