Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 861 | Collorgues (30) | 23 440 |
| 862 | Julos (65) | 23 440 |
| 863 | Esterre (65) | 23 440 |
| 864 | Péreille (09) | 23 430 |
| 865 | Saint-Amadou (09) | 23 430 |
| 866 | Bressols (82) | 23 430 |
| 867 | Les Issards (09) | 23 430 |
| 868 | Miramont-Latour (32) | 23 430 |
| 869 | Saint-Ignan (31) | 23 430 |
| 870 | Prades (81) | 23 420 |
| 871 | Valliguières (30) | 23 420 |
| 872 | Espaon (32) | 23 420 |
| 873 | Ore (31) | 23 420 |
| 874 | Valcabrère (31) | 23 420 |
| 875 | Nézignan-l'Évêque (34) | 23 420 |
| 876 | Saint-Sernin-lès-Lavaur (81) | 23 410 |
| 877 | Montfaucon (30) | 23 410 |
| 878 | Vigueron (82) | 23 410 |
| 879 | Saint-André-de-Vézines (12) | 23 410 |
| 880 | Marcillac-Vallon (12) | 23 410 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis