Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 521 | Louit (65) | 24 430 |
| 522 | Planioles (46) | 24 430 |
| 523 | Crayssac (46) | 24 420 |
| 524 | Sajas (31) | 24 420 |
| 525 | Roquefixade (09) | 24 410 |
| 526 | Fabrègues (34) | 24 410 |
| 527 | Sainte-Marie (32) | 24 410 |
| 528 | Montesquieu-des-Albères (66) | 24 410 |
| 529 | Benagues (09) | 24 400 |
| 530 | Lux (31) | 24 400 |
| 531 | Laslades (65) | 24 400 |
| 532 | Saturargues (34) | 24 400 |
| 533 | Nadaillac-de-Rouge (46) | 24 390 |
| 534 | Usclas-du-Bosc (34) | 24 390 |
| 535 | Sère-Rustaing (65) | 24 380 |
| 536 | Bellefont-La Rauze (46) | 24 380 |
| 537 | Hourc (65) | 24 370 |
| 538 | Peyrole (81) | 24 370 |
| 539 | Saint-Just (34) | 24 370 |
| 540 | Lacougotte-Cadoul (81) | 24 360 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis