Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
2961 | Parranquet (47) | 20 730 |
2962 | Cherves-Châtelars (16) | 20 720 |
2963 | Mons (16) | 20 720 |
2964 | Port-de-Piles (86) | 20 720 |
2965 | Saint-Goussaud (23) | 20 720 |
2966 | Nontron (24) | 20 720 |
2967 | Coublucq (64) | 20 710 |
2968 | Lascaux (19) | 20 710 |
2969 | Saint-Palais (64) | 20 710 |
2970 | Vanxains (24) | 20 710 |
2971 | Sainte-Eulalie-d'Ans (24) | 20 710 |
2972 | Saint-Ouen-sur-Gartempe (87) | 20 710 |
2973 | Villamblard (24) | 20 710 |
2974 | Trémolat (24) | 20 710 |
2975 | Saint-Pardoux-du-Breuil (47) | 20 710 |
2976 | Peyrière (47) | 20 710 |
2977 | Arette (64) | 20 700 |
2978 | Saint-Merd-de-Lapleau (19) | 20 700 |
2979 | Camps-sur-l'Isle (33) | 20 700 |
2980 | Saint-Avit-Saint-Nazaire (33) | 20 700 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis