Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1801 | Civaux (86) | 21 520 |
1802 | Journet (86) | 21 520 |
1803 | Flavignac (87) | 21 520 |
1804 | Calviac-en-Périgord (24) | 21 520 |
1805 | Petit-Palais-et-Cornemps (33) | 21 520 |
1806 | La Chapelle-Saint-Laurent (79) | 21 530 |
1807 | Villeton (47) | 21 530 |
1808 | Saint-Froult (17) | 21 530 |
1809 | Aire-sur-l'Adour (40) | 21 530 |
1810 | Courçon (17) | 21 530 |
1811 | Soudeilles (19) | 21 530 |
1812 | Saint-Léger-la-Montagne (87) | 21 540 |
1813 | Tilh (40) | 21 540 |
1814 | Lespielle (64) | 21 540 |
1815 | Poursay-Garnaud (17) | 21 540 |
1816 | Dun-le-Palestel (23) | 21 540 |
1817 | Saint-Front-de-Pradoux (24) | 21 540 |
1818 | Arudy (64) | 21 550 |
1819 | Saint-André-de-Lidon (17) | 21 550 |
1820 | Coutures (24) | 21 550 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis