Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1781 | Bruch (47) | 21 500 |
| 1782 | Molières (24) | 21 500 |
| 1783 | Viennay (79) | 21 510 |
| 1784 | Saint-Aulais-la-Chapelle (16) | 21 510 |
| 1785 | Le Gua (17) | 21 510 |
| 1786 | Camiran (33) | 21 510 |
| 1787 | Plassac (17) | 21 510 |
| 1788 | Beyssac (19) | 21 510 |
| 1789 | Argentat-sur-Dordogne (19) | 21 510 |
| 1790 | Bellegarde-en-Marche (23) | 21 510 |
| 1791 | Soudan (79) | 21 510 |
| 1792 | Cazères-sur-l'Adour (40) | 21 510 |
| 1793 | Saint-Martin-de-Ribérac (24) | 21 510 |
| 1794 | Dussac (24) | 21 510 |
| 1795 | Labrit (40) | 21 510 |
| 1796 | Razac-de-Saussignac (24) | 21 510 |
| 1797 | Civaux (86) | 21 520 |
| 1798 | Châteauneuf-sur-Charente (16) | 21 520 |
| 1799 | Journet (86) | 21 520 |
| 1800 | Calviac-en-Périgord (24) | 21 520 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis