Les villes les plus densément peuplées en Normandie

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
1001 Saussay (76) 75,80
1002 Genêts (50) 75,50
1003 Critot (76) 75,43
1004 Tessé-Froulay (61) 75,40
1005 Saint-Denis-de-Mailloc (14) 75,25
1006 Bardouville (76) 75,25
1007 Maulévrier-Sainte-Gertrude (76) 75,14
1008 Nécy (61) 75,14
1009 Theuville-aux-Maillots (76) 75
1010 Thiétreville (76) 75
1011 Harcanville (76) 75
1012 Miserey (27) 74,88
1013 Giverny (27) 74,67
1014 Saint-Clair-de-Halouze (61) 74,64
1015 Bosrobert (27) 74,56
1016 Crollon (50) 74,50
1017 Anvéville (76) 74,50
1018 Bois-Jérôme-Saint-Ouen (27) 74,40
1019 Cailly-sur-Eure (27) 74,33
1020 Caugé (27) 74,27

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis