Sports - Loisirs
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Note/5 |
|---|---|---|
| 1 | Gravelines (59) | 4.4 |
| 2 | Frelinghien (59) | 4.2 |
| 3 | Bondues (59) | 4.2 |
| 4 | Marcq-en-Baroeul (59) | 4.2 |
| 5 | Saint-Amand-les-Eaux (59) | 4 |
| 6 | Armentières (59) | 3.9 |
| 7 | Cambrai (59) | 3.9 |
| 8 | Lambersart (59) | 3.9 |
| 9 | La Madeleine (59) | 3.9 |
| 10 | Marquette-lez-Lille (59) | 3.8 |
| 11 | Wambrechies (59) | 3.8 |
| 12 | Halluin (59) | 3.8 |
| 13 | Wavrin (59) | 3.8 |
| 14 | Villeneuve-d'Ascq (59) | 3.8 |
| 15 | Caudry (59) | 3.7 |
| 16 | Leers (59) | 3.7 |
| 17 | Le Cateau-Cambrésis (59) | 3.7 |
| 18 | Grande-Synthe (59) | 3.7 |
| 19 | Lys-lez-Lannoy (59) | 3.7 |
| 20 | Aulnoye-Aymeries (59) | 3.7 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus animées du département Nord ?
Les villes les plus animées du département Nord sont :
- Gravelines
- Frelinghien
- Bondues
- Marcq-en-Baroeul
- Saint-Amand-les-Eaux
- Armentières
- Cambrai
- Lambersart
- La Madeleine
- Marquette-lez-Lille