Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
25201 | Aboncourt-Gesincourt (70) | 216 |
25202 | Malay (71) | 216 |
25203 | Conjux (73) | 216 |
25204 | Ventes-Saint-Rémy (76) | 216 |
25205 | Manéhouville (76) | 216 |
25206 | Paray-Douaville (78) | 216 |
25207 | Montauban-de-Picardie (80) | 216 |
25208 | Moulayrès (81) | 216 |
25209 | Claudon (88) | 216 |
25210 | Maxey-sur-Meuse (88) | 216 |
25211 | Poggio-d'Oletta (2B) | 216 |
25212 | Bordes-Uchentein (09) | 216 |
25213 | Les Chavannes-en-Maurienne (73) | 216 |
25214 | Drom (01) | 215 |
25215 | Vescours (01) | 215 |
25216 | Mortefontaine (02) | 215 |
25217 | Le Verguier (02) | 215 |
25218 | Saint-Cirgues-en-Montagne (07) | 215 |
25219 | Anchamps (08) | 215 |
25220 | Saint-Victor-Rouzaud (09) | 215 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis