Insécurité
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
101 | Nantes (44) | 2.2 |
102 | Cavaillon (84) | 2.2 |
103 | Dreux (28) | 2.2 |
104 | Saulx-les-Chartreux (91) | 2.2 |
105 | Marsat (63) | 2.2 |
106 | Maromme (76) | 2.2 |
107 | Pirou (50) | 2.2 |
108 | Joué-lès-Tours (37) | 2.2 |
109 | Chanaz (73) | 2.2 |
110 | Valenciennes (59) | 2.2 |
111 | Saint-Brieuc (22) | 2.2 |
112 | Roubaix (59) | 2.2 |
113 | Denain (59) | 2.2 |
114 | Limay (78) | 2.2 |
115 | Montélimar (26) | 2.2 |
116 | Villefranche-de-Rouergue (12) | 2.2 |
117 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 2.2 |
118 | Migennes (89) | 2.3 |
119 | L'Union (31) | 2.3 |
120 | Montpellier (34) | 2.3 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis