Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
25221 | Laboissière-en-Thelle (60) | 2 065 |
25222 | Vanvillé (77) | 2 065 |
25223 | Divatte-sur-Loire (44) | 2 065 |
25224 | Castillon-en-Couserans (09) | 2 066 |
25225 | Saint-André-d'Olérargues (30) | 2 066 |
25226 | Saint-André-de-l'Épine (50) | 2 066 |
25227 | Landremont (54) | 2 066 |
25228 | Ghyvelde (59) | 2 066 |
25229 | Ully-Saint-Georges (60) | 2 066 |
25230 | Laruns (64) | 2 066 |
25231 | Coisy (80) | 2 066 |
25232 | Pignans (83) | 2 066 |
25233 | Notre-Dame-de-Riez (85) | 2 066 |
25234 | Saint-Sulpice-la-Pointe (81) | 2 066 |
25235 | Le Castellet (04) | 2 067 |
25236 | Espondeilhan (34) | 2 067 |
25237 | Le Pradal (34) | 2 067 |
25238 | Peyrilles (46) | 2 067 |
25239 | Sailly (78) | 2 067 |
25240 | Montalzat (82) | 2 067 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis