Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
25061 | Sapignies (62) | 2 048 |
25062 | La Brosse-Montceaux (77) | 2 048 |
25063 | Téteghem-Coudekerque-Village (59) | 2 048 |
25064 | Les Mées (04) | 2 048 |
25065 | Prunet (07) | 2 049 |
25066 | Saint-Julien (21) | 2 049 |
25067 | Le Barboux (25) | 2 049 |
25068 | Loriol-sur-Drôme (26) | 2 049 |
25069 | Ouessant (29) | 2 049 |
25070 | Saint-Benoît-des-Ondes (35) | 2 049 |
25071 | Monestier-de-Clermont (38) | 2 049 |
25072 | Cadrieu (46) | 2 049 |
25073 | La Neuville-aux-Larris (51) | 2 049 |
25074 | Saint-Germain-la-Poterie (60) | 2 049 |
25075 | Le Mont-Saint-Adrien (60) | 2 049 |
25076 | Saint-Aubin-sous-Erquery (60) | 2 049 |
25077 | Saint-Martin-l'Hortier (76) | 2 049 |
25078 | Choisy-en-Brie (77) | 2 049 |
25079 | Fayet (02) | 2 050 |
25080 | Laprugne (03) | 2 050 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis