Les villes les plus densément peuplées en Hauts-de-France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
2261 Nempont-Saint-Firmin (62) 50
2262 Rougeries (02) 50
2263 Carrépuis (80) 50
2264 Chambors (60) 50
2265 Fossemanant (80) 50
2266 Waben (62) 49,89
2267 Molliens-au-Bois (80) 49,86
2268 Selles (62) 49,83
2269 Bray-lès-Mareuil (80) 49,80
2270 Wiencourt-l'Équipée (80) 49,80
2271 Malincourt (59) 49,80
2272 Blargies (60) 49,80
2273 Puiseux-en-Bray (60) 49,75
2274 Bas-Lieu (59) 49,71
2275 Montreuil-sur-Brêche (60) 49,70
2276 Marlers (80) 49,67
2277 Guigny (62) 49,67
2278 Longueville (62) 49,67
2279 Cappy (80) 49,64
2280 Saint-Josse (62) 49,57

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis