Les villes les plus densément peuplées de la Haute-Savoie (74)

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
21 La Roche-sur-Foron (74) 667,53
22 Marnaz (74) 662,67
23 Collonges-sous-Salève (74) 638,67
24 Anthy-sur-Léman (74) 623,75
25 Cranves-Sales (74) 597,08
26 Saint-Pierre-en-Faucigny (74) 561,79
27 Étrembières (74) 535,80
28 Bonneville (74) 493,89
29 Menthon-Saint-Bernard (74) 472,75
30 Alby-sur-Chéran (74) 444
31 Nangy (74) 442,75
32 Nernier (74) 423
33 Cuvat (74) 416,25
34 Sillingy (74) 416,14
35 Vougy (74) 414,75
36 Bonne (74) 408,38
37 Saint-Félix (74) 406,50
38 Champanges (74) 402,67
39 Contamine-sur-Arve (74) 400,50
40 Marin (74) 388

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis