Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
861 Mont-Saint-Martin (54) 1 160,25
862 Saint-Avertin (37) 1 159,62
863 Albertville (73) 1 159,18
864 Villennes-sur-Seine (78) 1 158,40
865 Villepreux (78) 1 156,80
866 Noiseau (94) 1 154,75
867 Guermantes (77) 1 151
868 Verquin (62) 1 150,67
869 Albi (81) 1 150,11
870 Rubelles (77) 1 150
871 Cherbourg-en-Cotentin (50) 1 147,47
872 Lunel (34) 1 146,96
873 Dax (40) 1 142,95
874 Mondeville (14) 1 142,89
875 Bizanos (64) 1 142,50
876 Le Creusot (71) 1 140,89
877 Tourville-sur-Odon (14) 1 140
878 Buxerolles (86) 1 139,22
879 Noyelles-lès-Vermelles (62) 1 139
880 Thomery (77) 1 139

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis