Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
141 | Jalognes (18) | 1 008 |
142 | Annoix (18) | 1 008 |
143 | Neuilly-en-Dun (18) | 1 012 |
144 | Meillant (18) | 1 012 |
145 | Boulleret (18) | 1 013 |
146 | Farges-en-Septaine (18) | 1 016 |
147 | Jars (18) | 1 016 |
148 | Villeneuve-sur-Cher (18) | 1 018 |
149 | Crézançay-sur-Cher (18) | 1 019 |
150 | Bruère-Allichamps (18) | 1 025 |
151 | Charentonnay (18) | 1 026 |
152 | Châteauneuf-sur-Cher (18) | 1 027 |
153 | Sainte-Thorette (18) | 1 030 |
154 | Poisieux (18) | 1 030 |
155 | Henrichemont (18) | 1 033 |
156 | Saint-Satur (18) | 1 033 |
157 | Jussy-Champagne (18) | 1 035 |
158 | Savigny-en-Sancerre (18) | 1 036 |
159 | Ménétréol-sur-Sauldre (18) | 1 037 |
160 | Saint-Palais (18) | 1 043 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis