Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 2301 | La Bourboule (63) | 12 |
| 2302 | Blassac (43) | 12 |
| 2303 | Saint-Germain-la-Montagne (42) | 12 |
| 2304 | Sorbiers (42) | 12 |
| 2305 | Magneux-Haute-Rive (42) | 12 |
| 2306 | Sainte-Croix-en-Jarez (42) | 12 |
| 2307 | Mars (42) | 12 |
| 2308 | Tarentaise (42) | 12 |
| 2309 | Saint-Bonnet-les-Oules (42) | 12 |
| 2310 | Tailhac (43) | 12 |
| 2311 | Saint-Nizier-sous-Charlieu (42) | 12 |
| 2312 | Villemontais (42) | 12 |
| 2313 | Saint-Clément-les-Places (69) | 12 |
| 2314 | Montagnole (73) | 11 |
| 2315 | Messimy (69) | 11 |
| 2316 | Varennes-Saint-Honorat (43) | 11 |
| 2317 | Fréterive (73) | 11 |
| 2318 | Saint-Victor-sur-Arlanc (43) | 11 |
| 2319 | Duerne (69) | 11 |
| 2320 | Auris (38) | 11 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis