Prix immobilier moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 1841 | Le Poizat-Lalleyriat (01) | 1 750 |
| 1842 | Pallud (73) | 1 749 |
| 1843 | Meysse (07) | 1 748 |
| 1844 | Colombe (38) | 1 748 |
| 1845 | Saint-Jean-de-Vaulx (38) | 1 748 |
| 1846 | Mars (07) | 1 747 |
| 1847 | Corbonod (01) | 1 746 |
| 1848 | Montrevel-en-Bresse (01) | 1 745 |
| 1849 | Dortan (01) | 1 744 |
| 1850 | Torsiac (43) | 1 744 |
| 1851 | Glun (07) | 1 743 |
| 1852 | Bourg-lès-Valence (26) | 1 743 |
| 1853 | Montagnat (01) | 1 742 |
| 1854 | Chevillard (01) | 1 742 |
| 1855 | Bâgé-Dommartin (01) | 1 742 |
| 1856 | Saint-Romain-le-Puy (42) | 1 742 |
| 1857 | Grézieu-le-Marché (69) | 1 742 |
| 1858 | La Versanne (42) | 1 742 |
| 1859 | La Terrasse-sur-Dorlay (42) | 1 741 |
| 1860 | Beaufort (38) | 1 741 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis