Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
361 | Montjoi (11) | 1 851 |
362 | Ventenac-en-Minervois (11) | 1 873 |
363 | Seignalens (11) | 1 880 |
364 | Sigean (11) | 1 883 |
365 | Caux-et-Sauzens (11) | 1 886 |
366 | Alaigne (11) | 1 886 |
367 | Plavilla (11) | 1 896 |
368 | Ginoles (11) | 1 899 |
369 | Fitou (11) | 1 913 |
370 | Lasserre-de-Prouille (11) | 1 916 |
371 | Saint-Frichoux (11) | 1 917 |
372 | Ginestas (11) | 1 921 |
373 | Baraigne (11) | 1 930 |
374 | Villeneuve-lès-Montréal (11) | 1 943 |
375 | Coustaussa (11) | 1 944 |
376 | Montséret (11) | 1 946 |
377 | Bugarach (11) | 1 947 |
378 | Canet (11) | 1 950 |
379 | Montferrand (11) | 1 957 |
380 | Lignairolles (11) | 1 967 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis