Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1 | Glun (07) | 54,81 |
2 | Saint-Michel-d'Aurance (07) | 53,82 |
3 | Lentillères (07) | 53,81 |
4 | Plats (07) | 53,71 |
5 | Saint-Pierre-de-Colombier (07) | 53,05 |
6 | Andance (07) | 52,72 |
7 | Châteaubourg (07) | 52,59 |
8 | Saint-Martin-sur-Lavezon (07) | 52,56 |
9 | Monestier (07) | 52,54 |
10 | Freyssenet (07) | 52,17 |
11 | Toulaud (07) | 52,09 |
12 | Colombier-le-Cardinal (07) | 51,94 |
13 | Baix (07) | 51,74 |
14 | Saint-Lager-Bressac (07) | 51,62 |
15 | Berzème (07) | 51,57 |
16 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux (07) | 51,36 |
17 | Savas (07) | 51,34 |
18 | Ajoux (07) | 51,28 |
19 | Saint-Bauzile (07) | 51,27 |
20 | Sagnes-et-Goudoulet (07) | 51,26 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus actives du département Ardèche ?
Les villes les plus actives du département Ardèche sont :
- Glun
- Saint-Michel-d'Aurance
- Lentillères
- Plats
- Saint-Pierre-de-Colombier
- Andance
- Châteaubourg
- Saint-Martin-sur-Lavezon
- Monestier
- Freyssenet