Ville | Dépt. |
Sport/Loisir Animation |
|
---|---|---|---|
1 | Kaysersberg | 68 | 4.33 |
2 | Strasbourg | 67 | 4.05 |
3 | Sélestat | 67 | 4 |
4 | Épinal | 88 | 4 |
5 | Nancy | 54 | 3.81 |
6 | Bischheim | 67 | 3.8 |
7 | Metz | 57 | 3.76 |
8 | Lunéville | 54 | 3.75 |
9 | Villers-lès-Nancy | 54 | 3.75 |
10 | Haguenau | 67 | 3.75 |
11 | Toul | 54 | 3.67 |
12 | Yutz | 57 | 3.67 |
13 | Charleville-Mézières | 08 | 3.63 |
14 | Mulhouse | 68 | 3.5 |
15 | Colmar | 68 | 3.43 |
16 | Troyes | 10 | 3.37 |
17 | Commercy | 55 | 3.33 |
18 | Lingolsheim | 67 | 3.33 |
19 | Saint-André-les-Vergers | 10 | 3.25 |
20 | Tinqueux | 51 | 3.25 |
21 | Montigny-lès-Metz | 57 | 3.25 |
22 | Reims | 51 | 3.22 |
23 | Épernay | 51 | 3 |
24 | Saint-Dizier | 52 | 3 |
25 | Moulins-lès-Metz | 57 | 3 |
26 | Hayange | 57 | 3 |
27 | Senones | 88 | 3 |
28 | Verdun | 55 | 2.8 |
29 | Thionville | 57 | 2.71 |
30 | Nouzonville | 08 | 2.33 |
31 | Forbach | 57 | 2 |
Tu as une minute ?
Nous aimerions beaucoup connaître ton opinion sur ta ville. C'est une démarche anonyme très utile aux autres visiteurs et une formidable marque de soutien à notre équipe.