Fait-il bon vivre à Castelnou dans le département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Castelnou dans le département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 4.5 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 4.0 | Classement |
| Sport / Loisir | 4.5 | Classement |
| Environnement | 5.0 | Classement |
| Vie pratique | 3.5 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camélas | - | - | - | - | - | - |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | - | - | - | - | - | - |
| Corbère-les-Cabanes (1 avis) | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
| Caixas | - | - | - | - | - | - |
| Montauriol | - | - | - | - | - | - |
| Thuir (25 avis) | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.9 |
| Corbère | - | - | - | - | - | - |
| Terrats | - | - | - | - | - | - |
| Llupia (1 avis) | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Saint-Michel-de-Llotes | - | - | - | - | - | - |
| Casefabre (1 avis) | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Prunet-et-Belpuig | - | - | - | - | - | - |
| Tordères | - | - | - | - | - | - |
| Oms | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Féliu-d'Amont (3 avis) | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 2.7 | 4.7 | 2.7 |
Journée medievale super. Merci a tous pour cet investissement qui a rendu cette journee magnifique. Bon accueil simple ludique. Ca fait du bien en ces temps difficiles. Merciiii
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Castelnou 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.