Explorez notre carte interactive : chaque commune est colorée selon la note des habitants sur les écoles et l'offre culturelle. Le tableau sous la carte classe les communes de la Haute-Saône ; triez-le par colonne.
Pour tout savoir sur la Haute-Saône : statistiques du département de la Haute-Saône
Éducation, culture
Le ressenti des habitants : les communes de la Haute-Saône (83 sur 539 renseignées)
Chargement de la carte…
| Commune | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plancher-Bas | 4,2/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 3,0/5 | 5,0/5 | 3,0/5 |
| Navenne | 4,8/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 |
| Roye | 4,6/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 |
| Frahier-et-Chatebier | 4,4/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | 3,5/5 |
| Magny-Vernois | 4,7/5 | 4,8/5 | 5,0/5 | 4,3/5 | 5,0/5 | 4,3/5 |
| Fougerolles-Saint-Valbert | 4,1/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Champagney | 4,0/5 | 3,8/5 | 4,0/5 | 4,2/5 | 4,2/5 | 3,8/5 |
| Ronchamp | 4,0/5 | 4,4/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,2/5 | 3,2/5 |
| Arc-lès-Gray | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Froideconche | 4,4/5 | 4,5/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Saint-Sauveur | 3,6/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 3,0/5 |
| Mélisey | 4,1/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,5/5 |
| Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin | 3,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 1,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 |
| Pesmes | 3,8/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 5,0/5 | 2,0/5 |
| Faverney | 3,6/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 2,0/5 |
| Voray-sur-l'Ognon | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 5,0/5 |
| Couthenans | 4,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Vesoul | 3,8/5 | 3,3/5 | 3,7/5 | 4,1/5 | 4,1/5 | 3,9/5 |
| Échenoz-la-Méline | 4,0/5 | 4,0/5 | 3,7/5 | 4,3/5 | 4,3/5 | 3,7/5 |
| Noidans-lès-Vesoul | 4,2/5 | 4,2/5 | 3,6/5 | 4,2/5 | 4,4/5 | 4,4/5 |
| Port-sur-Saône | 3,4/5 | 4,5/5 | 3,5/5 | 3,5/5 | 2,5/5 | 3,0/5 |
| Champlitte | 3,9/5 | 3,5/5 | 3,5/5 | 4,0/5 | 4,5/5 | 4,0/5 |
| Luré | 3,6/5 | 4,0/5 | 3,2/5 | 3,0/5 | 4,2/5 | 3,6/5 |
| Vaivre-et-Montoille | 2,8/5 | 2,6/5 | 3,2/5 | 2,6/5 | 3,2/5 | 2,6/5 |
| Luxeuil-les-Bains | 3,4/5 | 3,7/5 | 3,1/5 | 3,6/5 | 4,0/5 | 2,6/5 |
| Pusey | 3,4/5 | 3,5/5 | 3,0/5 | 3,3/5 | 3,3/5 | 4,0/5 |
| Villersexel | 3,8/5 | 4,0/5 | 3,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 | 4,0/5 |
| Fontaine-lès-Luxeuil | 4,4/5 | 5,0/5 | 3,0/5 | 5,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 |
| Raddon-et-Chapendu | 2,4/5 | 3,0/5 | 3,0/5 | 1,0/5 | 2,0/5 | 3,0/5 |
| Plancher-les-Mines | 3,7/5 | 2,5/5 | 3,0/5 | 4,5/5 | 5,0/5 | 3,5/5 |
| Héricourt | 2,6/5 | 2,2/5 | 2,6/5 | 2,7/5 | 2,8/5 | 2,7/5 |
| Gy | 1,9/5 | 1,3/5 | 2,3/5 | 2,7/5 | 1,7/5 | 1,3/5 |
| Saint-Loup-sur-Semouse | 1,8/5 | 2,0/5 | 2,0/5 | 2,3/5 | 1,3/5 | 1,3/5 |
| Gray | 2,2/5 | 3,0/5 | 1,6/5 | 2,1/5 | 2,0/5 | 2,4/5 |
| Rioz | 3,4/5 | 4,0/5 | 1,0/5 | 5,0/5 | 4,0/5 | 3,0/5 |
| Servance-Miellin | 0,7/5 | 0,5/5 | 1,0/5 | 1,0/5 | 0,5/5 | 0,5/5 |
| Dampierre-sur-Salon | 0,4/5 | 1,0/5 | 0,0/5 | 0,0/5 | 1,0/5 | 0,0/5 |
| Jussey | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Marnay | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Aillevillers-et-Lyaumont | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saint-Germain | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Frotey-lès-Vesoul | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Quincey | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Châlonvillars | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Corbenay | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saint-Barthélemy | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Gray-la-Ville | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saulx | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Luzé | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Champey | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Citers | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Fretigney-et-Velloreille | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Saulnot | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Dampierre-sur-Linotte | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Pin | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Étuz | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Vy-lès-Lure | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Boult | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Chenebier | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Le tableau classe les 60 communes les plus peuplées ; la carte les montre toutes. Sources : avis des habitants déposés sur Bien dans ma ville (moyenne de tous les avis de la zone, quartiers compris), fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Les autres cartes
Les communes de la Haute-Saône selon d'autres critères