Vous souhaitez vivre dans la ville de Soleilhas dans le département Alpes‑de‑Haute‑Provence en région Provence‑Alpes‑Côte d'Azur ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Soleilhas.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 120 | Comparez |
Superficie | 35 km² | Comparez |
Pop densité | 3 h/km² | Comparez |
Pop active | 45.8% | Comparez |
Taux chômage | 5.8% | Comparez |
Revenu moyen | NC | Comparez |
Prix m² moyen | 1 258 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Soleilhas, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (28km) Montauroux | ||
Supermarché | (11km) Castellane | ||
Boulangerie | (9km) Valderoure | ||
Boucherie | (10km) La Martre | ||
Station service | (10km) Séranon | ||
Banque | (11km) Castellane | ||
La poste | (11km) Castellane | ||
Coiffeur | (10km) Séranon | ||
Vétérinaire | (11km) Castellane | ||
Restaurant | 1 | ||
Santé | |||
Médecin | (6km) Saint-Auban | ||
Dentiste | (9km) Valderoure | ||
Pharmacie | (11km) Castellane | ||
Éducation | |||
Maternelle | (6km) Saint-Auban | ||
Primaire | (9km) Valderoure | ||
Collège | (11km) Castellane | ||
Lycée | (30km) Grasse |
Mairie : http://www.soleilhas.fr
Comparatif des villes autour de Soleilhas
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peyroules | 229 | 33 km² | 7 h/km² | 40.2% | 6.1% | 18 129 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Demandolx | 130 | 20 km² | 7 h/km² | 47.7% | 7.7% | 20 758 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Auban | 233 | 43 km² | 5 h/km² | 40.8% | 6.4% | 18 810 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ubraye | 88 | 36 km² | 2 h/km² | 39.8% | 3.4% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
La Garde | 77 | 17 km² | 5 h/km² | 41.6% | 9.1% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Vergons | 114 | 46 km² | 2 h/km² | 34.2% | 4.4% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Valderoure | 429 | 25 km² | 17 h/km² | 37.5% | 7.9% | 17 447 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Briançonnet | 226 | 24 km² | 9 h/km² | 35.8% | 4% | 18 757 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Séranon | 487 | 23 km² | 21 h/km² | 46.4% | 6% | 18 901 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
La Martre | 209 | 20 km² | 10 h/km² | 44% | 9.6% | 19 518 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Châteauvieux | 85 | 15 km² | 6 h/km² | 48.2% | 8.2% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Castellane | 1 543 | 118 km² | 13 h/km² | 44.5% | 8.7% | 18 377 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Angles | 64 | 10 km² | 6 h/km² | 35.9% | 4.7% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Caille | 446 | 17 km² | 26 h/km² | 49.1% | 6.3% | 17 887 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Julien-du-Verdon | 150 | 6 km² | 25 h/km² | 54.7% | 2.7% | 21 502 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Gars | 71 | 16 km² | 4 h/km² | 33.8% | 4.2% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Brenon | 30 | 6 km² | 5 h/km² | 53.3% | 3.3% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Le Bourguet | 30 | 25 km² | 1 h/km² | 23.3% | 3.3% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Annot | 1 049 | 30 km² | 35 h/km² | 42% | 5.4% | 18 658 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
La Bastide | 193 | 12 km² | 16 h/km² | 45.6% | 5.7% | 17 523 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite