Vous souhaitez vivre dans la ville de Frouzins dans le département Haute‑Garonne en région Occitanie ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Frouzins.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | 3.8 | Comparez |
Sécurité | 3.8 | Comparez |
Éducation | 3.5 | Comparez |
Sport / Loisir | 3.8 | Comparez |
Environnement | 3.8 | Comparez |
Vie pratique | 4.0 | Comparez |
Nb habitants | 8 855 | Comparez |
Superficie | 8 km² | Comparez |
Pop densité | 1 107 h/km² | Comparez |
Pop active | 52.1% | Comparez |
Taux chômage | 5.7% | Comparez |
Revenu moyen | 22 897 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 2 549 € | Comparez |

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (2km) Seysses | ||
Supermarché | 1 | ||
Boulangerie | 5 | Boucherie | 2 |
Station service | 1 | Banque | 2 |
La poste | 1 | Coiffeur | 14 |
Vétérinaire | 1 | Restaurant | 18 |
Santé | |||
Médecin | 6 | Dentiste | 7 |
Pharmacie | 2 | ||
Éducation | |||
Maternelle | 2 | Primaire | 2 |
Collège | 1 | ||
Lycée | (4km) Cugnaux |
Avis sur Frouzins (4 avis)
Donner votre avis anonymeÉducation 3
Sport / Loisir 3
Environnement 4
Vie pratique 3
Entre village et ville FROUZINS 31270 a la bonne taille pour y vivre , la métropole est à bonne distance pour en profiter sans en avoir les inconvénients. manque un lieu de vie de type place avec bar sans voiture
RépondreÉducation 4
Sport / Loisir 4
Environnement 4
Vie pratique 4
Ville calme et reposante, on se sent en sécurité. Tout est à proximité. Le développement des commerces permettrait de développer encore mieux cette ville
RépondreÉducation 3
Sport / Loisir 4
Environnement 4
Vie pratique 5
Ville sympathique, qui fait en même temps un peu campagne et en même temps il y a tout à proximité. Je trouve l'éducation pas assez élevé. Des animations, loto, vide-grenier.... sont souvent organisé. Je me sens très bien dans ma ville, mais il y a souvent des cambriolages, malgrès que les fréquentations y soit bonnes.
RépondreÉducation 4
Sport / Loisir 4
Environnement 3
Vie pratique 4
Parfaite
RépondreComparatif des villes autour de Frouzins
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villeneuve-Tolosane | 9 184 | 5 km² | 1 837 h/km² | 47.7% | 5.5% | 22 607 €/an | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | Détails |
Seysses | 8 585 | 25 km² | 343 h/km² | 43.4% | 4.7% | 22 136 €/an | 3.4 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | Détails |
Roquettes | 4 176 | 3 km² | 1 392 h/km² | 47.5% | 4.7% | 23 691 €/an | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | Détails |
Saubens | 2 176 | 6 km² | 363 h/km² | 50% | 4% | 25 105 €/an | 3.2 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | Détails |
Cugnaux | 17 600 | 13 km² | 1 354 h/km² | 49.6% | 6.7% | 22 428 €/an | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | Détails |
Roques | 4 469 | 9 km² | 497 h/km² | 49.7% | 5.1% | 22 895 €/an | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | Détails |
Pinsaguel | 2 769 | 5 km² | 554 h/km² | 46.5% | 4.6% | 22 709 €/an | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | Détails |
Lamasquère | 1 427 | 6 km² | 238 h/km² | 53.5% | 5.3% | 22 328 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Plaisance-du-Touch | 17 896 | 27 km² | 663 h/km² | 49.6% | 4.8% | 24 087 €/an | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | Détails |
Muret | 25 264 | 58 km² | 436 h/km² | 48% | 7.6% | 20 236 €/an | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | Détails |
Pins-Justaret | 4 424 | 5 km² | 885 h/km² | 49.5% | 6% | 22 485 €/an | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | Détails |
Fonsorbes | 11 730 | 19 km² | 617 h/km² | 51.5% | 4.8% | 22 923 €/an | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | Détails |
Villate | 910 | 2 km² | 455 h/km² | 51.2% | 4.4% | 23 954 €/an | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | Détails |
La Salvetat-Saint-Gilles | 8 007 | 6 km² | 1 335 h/km² | 53.7% | 4.2% | 24 336 €/an | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | Détails |
Tournefeuille | 26 477 | 18 km² | 1 471 h/km² | 49.9% | 5.3% | 27 326 €/an | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | Détails |
Portet-sur-Garonne | 9 707 | 16 km² | 607 h/km² | 46.3% | 6.8% | 21 045 €/an | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | Détails |
Lacroix-Falgarde | 2 029 | 6 km² | 338 h/km² | 46.3% | 4% | 28 892 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Labastidette | 2 443 | 6 km² | 407 h/km² | 54.3% | 5.4% | 21 841 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Lys | 9 217 | 21 km² | 439 h/km² | 49.7% | 6.3% | 21 635 €/an | 3.3 | 4.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Détails |
Saint-Clar-de-Rivière | 1 294 | 10 km² | 129 h/km² | 51.6% | 4.8% | 22 041 €/an | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | Détails |
Ville sympathique, qui fait en même temps un peu campagne et en même temps il y a tout à proximité. Je trouve l'éducation pas assez élevé. Des animations, loto, vide-grenier.... sont souvent organisé. Je me sens très bien dans ma ville, mais il y a souvent des cambriolages, malgrès que les fréquentations y soit bonnes.