Vous souhaitez vivre dans la ville de Chapeau dans le département Allier en région Auvergne‑Rhône‑Alpes ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Chapeau.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 230 | Comparez |
Superficie | 33 km² | Comparez |
Pop densité | 7 h/km² | Comparez |
Pop active | 42.6% | Comparez |
Taux chômage | 3% | Comparez |
Revenu moyen | 19 861 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 760 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Chapeau, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (17km) Moulins | ||
Supermarché | (13km) Dompierre-sur-Besbre | ||
Boulangerie | (6km) Thiel-sur-Acolin | ||
Boucherie | (6km) Thiel-sur-Acolin | ||
Station service | (13km) Dompierre-sur-Besbre | ||
Banque | (9km) Neuilly-le-Réal | ||
La poste | (9km) Neuilly-le-Réal | ||
Coiffeur | (6km) Montbeugny | ||
Vétérinaire | 2 | Restaurant | 1 |
Santé | |||
Médecin | (9km) Neuilly-le-Réal | ||
Dentiste | (13km) Jaligny-sur-Besbre | ||
Pharmacie | (9km) Neuilly-le-Réal | ||
Éducation | |||
Maternelle | (6km) Montbeugny | ||
Primaire | (6km) Montbeugny | ||
Collège | (13km) Jaligny-sur-Besbre | ||
Lycée | (16km) Yzeure |
Mairie : http://www.infomairie.net
Comparatif des villes autour de Chapeau
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercy | 264 | 29 km² | 9 h/km² | 47% | 7.2% | 20 167 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Montbeugny | 691 | 33 km² | 21 h/km² | 52.8% | 3.8% | 19 478 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Thiel-sur-Acolin | 1 107 | 58 km² | 19 h/km² | 47.1% | 4.8% | 18 264 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Neuilly-le-Réal | 1 465 | 47 km² | 31 h/km² | 47.4% | 3.5% | 20 347 €/an | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | Détails |
Saint-Voir | 194 | 25 km² | 8 h/km² | 44.8% | 3.6% | 18 030 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Vaumas | 538 | 35 km² | 15 h/km² | 41.1% | 3.7% | 17 818 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Gouise | 226 | 23 km² | 10 h/km² | 50.4% | 6.2% | 21 146 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Thionne | 321 | 27 km² | 12 h/km² | 40.8% | 5.6% | 19 203 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Pourçain-sur-Besbre | 438 | 33 km² | 13 h/km² | 48.6% | 6.4% | 19 477 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Toulon-sur-Allier | 1 131 | 39 km² | 29 h/km² | 44.8% | 3.7% | 21 999 €/an | 3.6 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | Détails |
Bessay-sur-Allier | 1 357 | 35 km² | 39 h/km² | 48% | 6.3% | 19 686 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Jaligny-sur-Besbre | 599 | 10 km² | 60 h/km² | 40.1% | 4.3% | 18 418 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Treteau | 554 | 31 km² | 18 h/km² | 42.1% | 5.6% | 18 023 €/an | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | Détails |
Lusigny | 1 708 | 45 km² | 38 h/km² | 45.3% | 3.6% | 20 568 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Dompierre-sur-Besbre | 3 071 | 46 km² | 67 h/km² | 39.5% | 5.9% | 18 945 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chevagnes | 672 | 50 km² | 13 h/km² | 43.5% | 3.9% | 19 890 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Châtelperron | 145 | 21 km² | 7 h/km² | 49% | 6.9% | 17 660 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chemilly | 633 | 17 km² | 37 h/km² | 43.9% | 3.3% | 20 659 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chézy | 235 | 37 km² | 6 h/km² | 55.7% | 3% | 21 151 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Gérand-de-Vaux | 392 | 40 km² | 10 h/km² | 45.4% | 7.7% | 17 150 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite