Non
3,4 sur 5
- Sécurité 4
- Éducation 2
- Sport / Loisir 4
- Environnement 3
- Vie pratique 4
Une ville à l'environnement agréable mais qui se bétonne trop vite et mal ...
Notes des habitants et des visiteurs
| Critère | Aix-les-Bains | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Savoie |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
| Éducation | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Sport / Loisir | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |
| Environnement | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| Vie pratique | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |
41 avis, page 3 sur 3
Non
3,4 sur 5
Une ville à l'environnement agréable mais qui se bétonne trop vite et mal ...
Note moyenne des avis déposés chaque année, sur 5
| Année | Note sur 5 | Avis |
|---|---|---|
| 2019 | 4,2 | 5 |
| 2020 | 4,0 | 5 |
| 2021 | 4,2 | 4 |
| 2022 | 3,3 | 3 |
| 2023 | 3,7 | 10 |
| 2024 | 3,7 | 6 |
| 2025 | 4,3 | 3 |
| 2026 | 2,2 | 3 |
De 2019 à 2026, la note moyenne des avis déposés à Aix-les-Bains est passée de 4,2/5 à 2,2/5 (en baisse de 2,0 points). Seules les années comptant au moins 3 avis sont retenues.
Les 4 quartiers comparés sur les avis de leurs habitants
| Quartier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Ville | 4,5/5 5 avis | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 5 |
| Est | 3,7/5 2 avis | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2 |
| Ouest | 3,0/5 1 avis | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1 |
| Lafin-Saint-Simond | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Comparez les avis d'Aix-les-Bains avec ceux de ses 10 communes voisines
Chargement de la carte…
| Commune | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-les-Bains | 3,7/5 41 avis | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 41 |
| Drumettaz-Clarafond | 4,2/5 9 avis | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 9 |
| Grésy-sur-Aix | 4,1/5 2 avis | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2 |
| Pugny-Chatenod | 4,0/5 1 avis | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 1 |
| Brison-Saint-Innocent | 3,6/5 2 avis | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| Mouxy | 3,4/5 2 avis | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2 |
| Trévignin | 3,2/5 1 avis | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 1 |
| Tresserve | 2,6/5 3 avis | 3,0 | 2,7 | 1,3 | 4,3 | 1,7 | 3 |
| La Chapelle-du-Mont-du-Chat | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Montcel | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| Bourdeau | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Sources : avis déposés par les habitants et les visiteurs sur Bien dans ma ville (notes de 0 à 5 sur cinq critères) ; moyennes de la France, de la région et du département calculées sur l'ensemble des avis de leurs communes ; fond de carte © les contributeurs OpenStreetMap. Méthodologie
Partager cette page